CHAPITELA s’engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur https://buvette-arenes.fr soient conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Données collectées
Nous nous engageons à ne collecter que le minimum de données nécessaires au bon fonctionnement du service fourni par ce site internet. Le caractère obligatoire ou facultatif des données collectées vous est signalé au moment de leur saisie par une mention « Obligatoire » (ou tout autre indicateur visuel approprié comme un astérisque ou un élément en gras) ou « Facultatif ».
Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site afin d’effectuer des mesures d’audience ou sont nécessaires à la prévention et la résolution d’incidents techniques.
Les données sont conservées pendant toute la durée d’utilisation du service puis sont archivées pour une durée supplémentaire en lien avec les durées de prescription et de conservation légale pour des raisons strictement limitées et autorisées par la loi (paiement, garantie, litiges, etc.).
Exercer vos droits
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données personnelles gérés par CHAPITELA vous pouvez nous écrire (avec copie de votre pièce d’identité en cas d’exercice de vos droits) :
CHAPITELA
30 place de la Fontaine Chaude
40100 Dax
Cookies
Informations sur les cookies
Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données techniques sur votre navigation. Certaines parties de ce site peuvent ne pas fonctionner sans l’acceptation de cookies.
Finalité des cookies utilisés
Essentiel
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans modifications de code.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| cookiePreferences | Enregistre les préférences de cookies d'un utilisateur | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour des analyses internes par l'opérateur du site. | session |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme eCommerce personnalisable pour créer des boutiques en ligne utilisant WordPress.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin de savoir où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
| woocommerce_recently_viewed | Alimente le widget des Produits Récemment Consultés | session |
| store_notice | Permet aux clients de fermer l'Avis de Magasin. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de fermer les suggestions du Marketplace, si activé. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets de suggestions, si activé. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site web pour des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer entre les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A / B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic pour la première visite du visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies.
En particulier, vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, systématiquement ou ponctuellement. Pour cela, la configuration de chaque navigateur est différente :
Pour Microsoft Edge™
Pour Safari™
Pour Chrome™
Pour Firefox™
Pour Opera™